序號(hào) | 被清洗工件名稱 | 治具 | 型號(hào) | 工藝 |
清洗籃 | 尺寸mm(長(zhǎng)×寬×高) | 載重Kg |
1- | 金屬小零件 | ★ | 350×350×100 | 20 | Arm-1 | 上料→超聲清洗→超聲清洗→超聲漂洗→噴淋漂洗→超聲酸洗→噴淋漂洗→鉻酸鈍化→超聲漂洗→噴淋漂洗→酒精脫水→熱風(fēng)吹干→下料 |
2- | 片形零件 | ★ | 650×650×120 | 30 | Arm-2 | 上料→超聲波清洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→下料(人工吹干) |
3- | 金屬小零件 | ★ | 520×520×200 | 30 | Arm-3 | 上料→超聲波清洗→鼓泡漂洗→防銹→烘干→下料(均有氣動(dòng)蓋) |
4- | 金屬小零件 | ★ | 420×460×280 | 30 | Arm-4 | 上料→超聲粗洗→超聲精洗→超聲漂洗→鼓泡防銹→移動(dòng)吹干→烘干(4道)→下料 |
5- | 金屬小零件 | 轉(zhuǎn)籃 | φ400×680 | 50 | Arm-5 | 上料→旋轉(zhuǎn)脫脂清洗→旋轉(zhuǎn)漂洗→旋轉(zhuǎn)脫脂清洗→旋轉(zhuǎn)漂洗→下料 |
6- | 異形管 | ★ | 800×1400×1100 | 100 | Arm-6 | 上料→鼓泡清洗→超聲波清洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→烘干→下料 |
7- | 鋁管 | ★ | 400×2400×240 | 60 | Arm-7 | 上料→超聲波清洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→下料(人工吹干) |
| 說(shuō)明: |