序號 | 被清洗工件名稱 | 治具 | 機型 | 型號 | 工藝 |
工裝 | 尺寸mm(長×寬×高) |
1- | 后置法蘭/多路閥/中間體/主閥體/片式閥/伺服閥 | ★ | 400×400×300 | 單工位 | Robot-1 | 上料→機器人高壓清洗→機器人壓縮空氣吹干→下料 |
2- | 共軌泵 | ★ | 200×300×300 | 單工位 | Robot-2 | 上料→掃描噴淋清洗→機器人高壓清洗→掃描吹掃→下料 |
3- | 共軌泵 | ★ | 200×350×250 | 多工位 | Robot-3 | 上下料→工件識別→噴淋粗洗→高壓噴淋(機器人)→噴淋漂洗→壓縮空氣吹干→風(fēng)泵吹干→風(fēng)泵吹干→真空干燥 |
4- | 主缸體/機油泵 | ★ | 300×460×200 | 多工位 | Robot-4 | 上下料→工件識別→噴淋粗洗→高壓噴淋(機器人)→噴淋漂洗→壓縮空氣吹干→風(fēng)泵吹干→風(fēng)泵吹干→真空干燥 |
5- | 缸體/缸蓋 | ★ | 740×850×500 | 多工位 | Robot-5 | 上料→掃描清洗→定點清洗→掃描清洗→機器人高壓插孔清洗→掃描漂洗→掃描吹掃→真空干燥→下料 |
6- | 裙架及缸體 | ★ | 440×640×600 | 多工位 | Robot-6 | 上料→掃描清洗→機器人高壓插孔清洗→掃描吹掃→真空干燥→冷卻→下料 |
7- | 缸體 | ★ | 740×850×560 | 多工位 | Robot-7 | 上料→掃描清洗→超聲波清洗→機器人高壓插孔清洗→掃描漂洗→掃描吹掃→真空干燥→下料 |
8- | 吉利變速箱殼體 | ★ | 520×800×450 | 多工位 | Robot-8 | 上料→掃描噴淋清洗→機器人高壓清洗→移動吹干→真空干燥→下料 |
| 說明:高壓清洗壓力:100~600bar。 |