序號(hào) | 被清洗工件名稱(chēng) | 治具 | 型號(hào) | 工藝 |
類(lèi)型 | 通道尺寸mm(幅寬×高) | 載重Kg/m |
1- | 皮帶輪 | 網(wǎng)帶 | 300×150 | 40 | LD-1 | 上料→超聲波清洗→超聲波漂洗→噴洗→熱風(fēng)干燥→冷卻→下料 |
2- | | 網(wǎng)帶 | 400×300 | 50 | LD-2 | 上料→噴淋粗洗→噴淋精洗→噴淋漂洗→壓縮空氣吹掃→熱風(fēng)風(fēng)刀烘干→下料 |
3- | CO2壓縮機(jī)殼體 | 網(wǎng)帶 | 500×300 | 60 | LD-3 | 上料→噴淋脫脂-隔離切水-噴淋脫脂-噴淋漂洗-隔離切水-噴淋防銹-噴淋漂洗-隔離切水-噴淋防銹-吹干-熱風(fēng)烘干→下料 |
4- | 壓縮機(jī)殼體 | 網(wǎng)帶 | 700×300 | 80 | LD-4 | 上料→噴淋脫脂1--噴淋脫脂2--噴淋漂洗--磷化漂洗--風(fēng)切--噴淋防銹--壓縮空氣切水--烘干→下料 |
5- | 壓縮機(jī)殼體 | 網(wǎng)帶 | 750×300 | 90 | LD-5 | 上料→噴淋粗洗→超聲波清洗→噴淋漂洗→噴淋防銹→風(fēng)刀吹掃→熱風(fēng)烘干→下料 |
6- | 壓縮機(jī)成品 | 工裝 | 400×300 | 30 | LG-1 | 上料→旋轉(zhuǎn)噴淋清洗→旋轉(zhuǎn)噴淋漂洗→旋轉(zhuǎn)噴淋漂洗→旋轉(zhuǎn)吹干→旋轉(zhuǎn)烘干→下料 |
7- | 機(jī)架 | 工裝 | 250×150 | 30 | LG-2 | 上料→超聲波清洗→超聲波漂洗→鼓泡熱漂洗→烘干→下料 |
8- | 油底殼 | 工裝 | 570×250 | 30 | LG-3 | 上料→掃描噴淋清洗→掃描吹干→下料 |
9- | 475D凸輪軸罩蓋 | 工裝 | 460×450 | 30 | LG-4 | 上料→掃描噴淋清洗→掃描熱風(fēng)吹干→下料 |
| 說(shuō)明:LD:網(wǎng)帶式。LG:工裝式 |