序號(hào) | 被清洗工件名稱 | 治具 | 型號(hào) | 工藝 |
清洗籃 | 尺寸mm(長(zhǎng)×寬×高) | 載重Kg |
1- | | ★ | 250×420×60 | 20 | Pr-1 | 上料→超聲清洗→超聲清洗→超聲漂洗→吹干→烘干→下料 |
2- | | ★ | 300×400×60 | 20 | Pr-2 | 上料→超聲清洗→超聲清洗→超聲漂洗→吹干→烘干→下料 |
3- | | ★ | 380×450×60 | 30 | Pr-3 | 上料→超聲清洗→超聲清洗→超聲漂洗→超聲漂洗→吹干→烘干→下料 |
4- | | ★ | 400×450×60 | 30 | Pr-4 | 上料→超聲清洗→超聲清洗→超聲漂洗→吹干→烘干→下料 |
5- | | ★ | 430×450×200 | 30 | Pr-5 | 上料→超聲清洗→超聲清洗→超聲漂洗→酸洗→漂洗→熱漂洗→熱漂洗→烘干→烘干→下料 |
6- | 5H壓縮機(jī)零件 | ★ | 400×600×480 | 50 | Pr-6 | 上料→超聲清洗→超聲清洗→超聲漂洗→熱漂洗→熱漂洗→吹干→烘干→下料 |
7- | | ★ | 600×700×480 | 50 | Pr-7 | 上料→超聲清洗→超聲清洗→鼓泡漂洗→超聲漂洗→烘干→下料 |
8- | | ★ | 630×830×100 | 40 | Pr-8 | 上料→超聲波初洗→超聲波粗洗→超聲波精洗→風(fēng)刀切水→超聲波漂洗1→超聲波漂洗2→超聲波漂洗3→超聲波漂洗4→風(fēng)刀切水→熱風(fēng)烘干1→熱風(fēng)烘干2→下料 |
| 說(shuō)明: |