序號(hào) | 被清洗工件名稱(chēng) | 治具 | 設(shè)備機(jī)型 | 型號(hào) | 工藝 |
工裝 | 清洗籃 | 尺寸mm(長(zhǎng)×寬×高) | 載重Kg |
1- | EA111機(jī)油泵體和C14T前蓋等薄形零件 | ★ | | 400×460×260 | 30 | 推桿輸送 | Auto-G1 | 上料→噴淋清洗→超聲清洗→超聲清洗→噴淋漂洗→移動(dòng)吹干→真空干燥→下料 |
2- | 粉末冶金件(圓片形) | | ★ | 450×600×120 | 30 | 推桿輸送 | Auto-L1 | 上料→超聲粗洗→超聲精洗→超聲漂洗→鼓泡防銹→移動(dòng)吹干→烘干(5道)→下料 |
3- | 壓縮機(jī)閥板類(lèi) | | ★ | 600×600×150 | 40 | 推桿輸送 | Auto-L2 | 上料→超聲粗洗→超聲精洗→超聲漂洗→鼓泡防銹→移動(dòng)吹干→烘干(3道)→下料 |
4- | 皮帶輪類(lèi) | | ★ | 450×700×120 | 40 | 推桿輸送 | Auto-L3 | 上料→超聲粗洗→超聲精洗→超聲漂洗→鼓泡防銹→移動(dòng)吹干→烘干(4道)→下料 |
5- | 差速器配對(duì)零件 | ★ | | 200×350×250 | 20 | 推桿輸送 | Auto-G2 | 上料→噴淋清洗→噴淋漂洗→壓縮空氣吹干(熱)→壓縮空氣吹干(冷)→風(fēng)刀吹干→下料 |
6- | 6V12壓縮機(jī)零件 | | ★ | 400×600×450 | 60 | 多臂輸送 | Auto-L4 | 上料→超聲波粗洗→超聲波精洗→超聲波漂洗→鼓泡漂洗→防銹→移動(dòng)吹干→烘干→下料 |
7- | SE壓縮機(jī)零件 | | ★ | 400×600×450 | 60 | 多臂輸送 | Auto-L5 | 上料→超聲波粗洗→超聲波精洗→超聲波漂洗→鼓泡漂洗→防銹→移動(dòng)吹干→烘干→下料 |
8- | 吉利變速箱殼體 | ★ | | 520×800×450 | 50 | 抬起步進(jìn)輸送 | Auto-G3 | 上料→掃描噴淋清洗→機(jī)器人高壓清洗→移動(dòng)吹干→真空干燥→下料 |
9- | 共軌泵體 | ★ | | 200×350×250 | 20 | 鏈?zhǔn)捷斔?/td> | Auto-G4 | 上下料→掃描噴淋粗洗→高壓噴淋(機(jī)器人)→掃描噴淋漂洗→移動(dòng)吹干→風(fēng)泵吹干→真空干燥 |
| 說(shuō)明:Auto-G:工裝型。Auto-L:清洗籃型 |